Barcelona, capitala Cataloniei, este una dintre cele mai populare destinatii turistice si un oras care impreuna cu zonele metropolitane are undeva la 3 milioane de locuitori. Este orașul ce poate oferi o vacanță perfectă atât pentru tineri în căutare de distracții, cât și pentru cupluri care își doresc o escapadă romantică sau părinți care merg în vacanță alături de copii.
Cazare optiune 1 | 223 euro/camera | 112 euro/persoana
Cazare optiune 2 | 374 euro/camera | 187 euro/persoana
Cazare optiune 3 | 322 euro/camera | 161 euro/persoana
Ce inseamna si cum rezerv o vacanta pe cont propriu – DIY (do it yourself)?
235 €/pers. (zbor si cazare Habitación Elegante )
310 €/pers. (zbor si cazare Catalonia Park Güell )
284 €/pers. (zbor si cazare Hotel Alimara )
3 – 6 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
6 – 10 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
13 – 17 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
17 – 20 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
20 – 24 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
24 – 27 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
3 – 6 Mai 2023 | Zbor | Cazare
6 – 10 Mai 2023 | Zbor | Cazare
13 – 17 Mai 2023 | Zbor | Cazare
17 – 20 Mai 2023 | Zbor | Cazare
20 – 24 Mai 2023 | Zbor | Cazare
24 – 27 Mai 2023 | Zbor | Cazare
2 – 5 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
5 – 12 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
9 – 12 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
12 – 19 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
16 – 19 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
3 – 6 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
6 – 10 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
13 – 17 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
17 – 20 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
20 – 24 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
24 – 27 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
3 – 7 Mai 2023 | Zbor | Cazare
7 – 10 Mai 2023 | Zbor | Cazare
10 – 14 Mai 2023 | Zbor | Cazare
14 – 17 Mai 2023 | Zbor | Cazare
17 – 21 Mai 2023 | Zbor | Cazare
21 – 24 Mai 2023 | Zbor | Cazare
24 – 28 Mai 2023 | Zbor | Cazare
2 – 5 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
5 – 12 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
9 – 12 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
12 – 19 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
16 – 19 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
3 – 7 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
7 – 10 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
10 – 14 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
14 – 17 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
17 – 21 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
21 – 24 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
24 – 28 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
1 – 5 Mai 2023 | Zbor | Cazare
5 – 8 Mai 2023 | Zbor | Cazare
8 – 12 Mai 2023 | Zbor | Cazare
12 – 15 Mai 2023 | Zbor | Cazare
15 – 19 Mai 2023 | Zbor | Cazare
19 – 22 Mai 2023 | Zbor | Cazare
22 – 26 Mai 2023 | Zbor | Cazare
2 – 5 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
5 – 12 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
9 – 12 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
12 – 19 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
16 – 19 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
1 – 4 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
4 – 8 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
8 – 11 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
11 – 15 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
15 – 18 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
18 – 22 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
22 – 25 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
25 – 29 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
2 – 6 Mai 2023 | Zbor | Cazare
6 – 13 Mai 2023 | Zbor | Cazare
9 – 13 Mai 2023 | Zbor | Cazare
13 – 20 Mai 2023 | Zbor | Cazare
16 – 20 Mai 2023 | Zbor | Cazare
20 – 27 Mai 2023 | Zbor | Cazare
23 – 27 Mai 2023 | Zbor | Cazare
3 – 6 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
3 – 10 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
6 – 13 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
10 – 17 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
13 – 20 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
17 – 20 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
17 – 24 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
3 – 7 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
7 – 10 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
10 – 14 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
14 – 17 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
17 – 21 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
21 – 24 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
24 – 28 Aprilie 2023 | Zbor | Cazare
1 – 5 Mai 2023 | Zbor | Cazare
5 – 8 Mai 2023 | Zbor | Cazare
8 – 12 Mai 2023 | Zbor | Cazare
12 – 15 Mai 2023 | Zbor | Cazare
15 – 19 Mai 2023 | Zbor | Cazare
19 – 22 Mai 2023 | Zbor | Cazare
22 – 26 Mai 2023 | Zbor | Cazare
2 – 5 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
5 – 12 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
9 – 12 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
12 – 19 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
16 – 19 Iunie 2023 | Zbor | Cazare
*** Locuri limitate la acest tarif. Aceasta este o propunere de vacanta pe cont propriu, asadar trebuie sa faci personal rezervarile pentru zbor si cazare cu ajutorul butoanelor. Preturile au fost verificate in momentul postarii, insa pot fluctua.
Fântâna Magică din Montjuïc
Unul dintre lucrurile preferate de făcut în Barcelona noaptea este să priviți Fântâna Magică din Montjuïc, la începutul Avingudei Maria Cristina din cartierul Montjuïc. Marea fântână Art Deco a fost proiectată de Carles Buigas pentru Expoziția Internațională din 1929, care a avut loc la Montjuïc. Fântâna Magică din Montjuïc încântă toate vârstele cu spectacolele sale luminoase și de fântână coregrafiate care sunt puse pe muzică. Spectacolele au loc joi până duminică în timpul verii și vineri și sâmbătă în afara sezonului. Spectacolele de seară durează câteva ore, cu sesiuni de muzică la fiecare jumătate de oră