Barcelona, capitala Cataloniei, este una dintre cele mai populare destinatii turistice si un oras care impreuna cu zonele metropolitane are undeva la 3 milioane de locuitori. Este orașul ce poate oferi o vacanță perfectă atât pentru tineri în căutare de distracții, cât și pentru cupluri care își doresc o escapadă romantică sau părinți care merg în vacanță alături de copii.
150 euro/camera | 75 euro/persoana
200 euro/camera | 100 euro/persoana
226 euro/camera | 113 euro/persoana
Ce inseamna si cum rezerv o vacanta pe cont propriu – DIY (do it yourself)?
148 €/pers. (zbor si cazare Travelodge Barcelona Poblenou )
173 €/pers. (zbor si cazare Sercotel Caspe )
186 €/pers. (zbor si cazare Sercotel Amister Art Hotel )
23 – 26 Octombrie 2023 | Zbor | Cazare
2 – 5 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
5 – 12 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
9 – 12 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
12 – 19 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
16 – 19 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
19 – 26 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
23 – 26 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
3 – 7 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
7 – 10 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
10 – 14 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
14 – 17 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
17 – 21 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
21 – 24 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
24 – 28 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
4 – 7 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
7 – 11 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
11 – 14 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
14 – 18 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
18 – 21 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
23 – 26 Octombrie 2023 | Zbor | Cazare
2 – 5 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
5 – 12 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
9 – 12 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
12 – 19 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
16 – 19 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
19 – 26 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
23 – 26 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
3 – 7 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
7 – 10 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
10 – 14 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
14 – 17 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
17 – 21 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
21 – 24 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
24 – 28 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
4 – 7 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
7 – 11 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
11 – 14 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
14 – 18 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
18 – 21 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
20 – 27 Octombrie 2023 | Zbor | Cazare
23 – 27 Octombrie 2023 | Zbor | Cazare
2 – 5 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
5 – 12 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
9 – 12 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
12 – 19 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
16 – 19 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
19 – 26 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
23 – 26 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
3 – 7 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
7 – 10 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
10 – 14 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
14 – 17 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
17 – 21 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
21 – 24 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
24 – 28 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
4 – 7 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
7 – 11 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
11 – 14 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
14 – 18 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
18 – 21 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
21 – 24 Octombrie 2023 | Zbor | Cazare
24 – 28 Octombrie 2023 | Zbor | Cazare
1 – 5 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
5 – 8 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
8 – 12 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
12 – 15 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
15 – 19 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
19 – 22 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
22 – 26 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
3 – 6 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
6 – 10 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
13 – 17 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
17 – 20 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
20 – 24 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
3 – 7 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
7 – 10 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
10 – 14 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
14 – 17 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
17 – 21 Ianuarie 2024 | Zbor | Cazare
3 – 6 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
6 – 10 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
13 – 17 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
17 – 20 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
20 – 24 Noiembrie 2023 | Zbor | Cazare
1 – 4 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
4 – 8 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
8 – 11 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
11 – 15 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
15 – 18 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
18 – 22 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
22 – 25 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
22 – 29 Decembrie 2023 | Zbor | Cazare
1 – 5 Ianuarie 2023 | Zbor | Cazare
5 – 8 Ianuarie 2023 | Zbor | Cazare
8 – 12 Ianuarie 2023 | Zbor | Cazare
12 – 15 Ianuarie 2023 | Zbor | Cazare
15 – 19 Ianuarie 2023 | Zbor | Cazare
*** Locuri limitate la acest tarif. Aceasta este o propunere de vacanta pe cont propriu, asadar trebuie sa faci personal rezervarile pentru zbor si cazare cu ajutorul butoanelor. Preturile au fost verificate in momentul postarii, insa pot fluctua.
Fântâna Magică din Montjuïc
Unul dintre lucrurile preferate de făcut în Barcelona noaptea este să priviți Fântâna Magică din Montjuïc, la începutul Avingudei Maria Cristina din cartierul Montjuïc. Marea fântână Art Deco a fost proiectată de Carles Buigas pentru Expoziția Internațională din 1929, care a avut loc la Montjuïc. Fântâna Magică din Montjuïc încântă toate vârstele cu spectacolele sale luminoase și de fântână coregrafiate care sunt puse pe muzică. Spectacolele au loc joi până duminică în timpul verii și vineri și sâmbătă în afara sezonului. Spectacolele de seară durează câteva ore, cu sesiuni de muzică la fiecare jumătate de oră