93 euro/camera | 47 euro/persoana
166 euro/camera | 83 euro/persoana
250 euro/camera | 125 euro/persoana
Ce inseamna si cum rezerv o vacanta pe cont propriu – DIY (do it yourself)?
81 €/pers. (zbor si cazare Venice Amazing House )
117 €/pers. (zbor si cazare Hotel Delfino Venezia Mestre )
159 €/pers. (zbor si cazare Best Western Hotel Tritone )
27 – 30 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
1 – 4 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
2 – 6 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
3 – 6 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
4 – 8 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
5 – 10 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
6 – 10 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
7 – 10 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
8 – 11 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
9 – 12 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
10 – 14 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
11 – 14 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
12 – 19 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
13 – 16 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
14 – 18 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
15 – 18 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
17 – 21 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
20 – 24 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
21 – 24 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
25 – 28 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
1 – 7 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
2 – 7 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
3 – 7 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
4 – 11 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
5 – 11 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
6 – 9 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
7 – 11 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
8 – 11 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
9 – 12 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
10 – 13 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
11 – 14 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
12 – 16 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
13 – 20 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
14 – 20 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
15 – 20 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
16 – 20 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
19 – 24 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
20 – 25 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
21 – 26 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
22 – 28 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
23 – 30 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
24 – 27 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
25 – 30 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
26 – 30 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
27 – 31 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
28 – 31 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
1 – 6 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
2 – 9 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
3 – 9 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
4 – 8 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
5 – 9 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
6 – 9 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
7 – 14 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
8 – 15 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
9 – 15 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
10 – 15 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
11 – 15 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
12 – 15 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
13 – 16 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
14 – 17 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
15 – 21 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
16 – 21 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
17 – 21 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
18 – 21 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
19 – 22 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
20 – 23 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
21 – 28 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
22 – 29 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
23 – 30 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
24 – 30 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
25 – 30 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
1 – 4 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
2 – 6 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
6 – 13 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
9 – 13 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
13 – 20 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
20 – 27 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
27 – 30 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
3 – 10 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
6 – 10 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
10 – 13 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
13 – 20 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
28 – 31 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
1 – 6 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
3 – 10 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
4 – 10 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
6 – 10 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
8 – 13 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
10 – 13 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
11 – 17 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
13 – 17 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
15 – 22 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
17 – 22 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
20 – 24 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
22 – 29 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
24 – 29 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
25 – 29 Noiembrie 2024 | Zbor | Hotel
1 – 4 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
5 – 8 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
6 – 9 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
18 – 22 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
20 – 23 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
23 – 30 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
25 – 30 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
26 – 30 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
27 – 30 Decembrie 2024 | Zbor | Hotel
3 – 8 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
5 – 8 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
6 – 13 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
10 – 13 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
13 – 19 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
20 – 27 Ianuarie 2025 | Zbor | Hotel
*** Locuri limitate la acest tarif. Aceasta este o propunere de vacanta pe cont propriu, asadar trebuie sa faci personal rezervarile pentru zbor si cazare cu ajutorul butoanelor. Preturile au fost verificate in momentul postarii, insa pot fluctua.
Canalele venetiene
Canalele venetiene reprezinta o atractie turistica principala in Venetia. Si, la drept vorbind, atunci cand te gandesti la o vacanta in Venetia, prima imagine care iti vine in minte este cea a unei gondole condusa cu pricepere de un localnic pe canalele inguste si pe sub podurile care fac legatura cu uscatul.