Abu Dhabi se afla pe o insula in forma de T, cu deschidere catre Golful Arabiei (Persic). Populatia orasului era de 860,000 de persoane, in 2007 si se estimeaza ca pana in 2030 numarul celor ce vor locui in acest oras va depasi 3 milioane. In vederea adaptarii orasului pentru o astfel de populatie, in prezent se desfasoara vaste proiecte de modernizare a infrastructurii.

ZBORURI

16.01.2021 – 19.01.2021 – 243.5 lei

26.01.2021 – 02.02.2021 – 356 Lei

02.02.2021 – 09.02.2021 – 450 lei

06.02.2021 – 13.02.2021 – 311 lei

13.02.2021 – 20.02.2021 – 348 lei

16.02.2021 – 20.02.2021 – 378 lei

20.02.2021 – 27.02.2021 – 356 lei

20.03.2021 – 27.03.2021 – 498 lei

23.03.2021 – 27.03.2021 – 363 lei

* Locuri limitate la aceste tarife


Vrei sa iti trimitem un mail cand apare o oferta noua?

Selectează frecventa notificarilor

Nu facem spam! Citește politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.