129 euro/camera | 65 euro/persoana
226 euro/camera | 113 euro/persoana
328 euro/camera | 164 euro/persoana
Ce inseamna si cum rezerv o vacanta pe cont propriu – DIY (do it yourself)?
98 €/pers. (zbor si cazare Maverick City Lodge )
146 €/pers. (zbor si cazare Hotel Mediterran )
197 €/pers. (zbor si cazare Vagabond Broadway )
3 – 10 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
4 – 11 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
5 – 11 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
6 – 11 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
7 – 12 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
8 – 11 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
9 – 12 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
10 – 14 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
11 – 14 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
12 – 19 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
13 – 20 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
14 – 20 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
15 – 20 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
16 – 20 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
17 – 20 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
18 – 24 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
19 – 24 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
20 – 24 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
21 – 27 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
22 – 28 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
23 – 27 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
24 – 28 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
25 – 28 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
26 – 30 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
27 – 30 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
1 – 8 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
2 – 8 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
3 – 8 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
4 – 11 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
5 – 11 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
6 – 11 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
7 – 11 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
8 – 11 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
9 – 15 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
10 – 15 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
11 – 15 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
12 – 15 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
13 – 16 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
14 – 17 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
15 – 22 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
16 – 22 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
17 – 22 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
18 – 22 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
19 – 22 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
20 – 23 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
21 – 24 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
22 – 28 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
23 – 28 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
24 – 28 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
25 – 28 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
26 – 29 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
4 – 8 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
5 – 11 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
6 – 12 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
8 – 12 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
9 – 12 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
11 – 16 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
12 – 16 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
13 – 16 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
15 – 19 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
16 – 19 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
19 – 23 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
20 – 23 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
22 – 27 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
23 – 29 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
26 – 29 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
27 – 30 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
2 – 6 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
3 – 6 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
4 – 10 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
6 – 10 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
7 – 14 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
10 – 14 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
11 – 14 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
13 – 18 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
14 – 18 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
16 – 23 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
17 – 23 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
18 – 23 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
20 – 23 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
13 – 20 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
16 – 20 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
18 – 23 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
27 – 30 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
4 – 9 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
6 – 9 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
8 – 13 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
9 – 16 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
10 – 15 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
11 – 14 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
13 – 16 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
17 – 21 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
18 – 21 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
20 – 24 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
21 – 24 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
5 – 12 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
7 – 12 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
10 – 14 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
12 – 19 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
14 – 19 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
17 – 24 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
19 – 24 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
21 – 24 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
24 – 28 Septembrie 2024 | Zbor | Hotel
1 – 5 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
3 – 10 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
5 – 12 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
8 – 12 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
10 – 17 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
12 – 17 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
15 – 19 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
17 – 22 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
19 – 22 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
22 – 29 Octombrie 2024 | Zbor | Hotel
*** Locuri limitate la acest tarif. Aceasta este o propunere de vacanta pe cont propriu, asadar trebuie sa faci personal rezervarile pentru zbor si cazare cu ajutorul butoanelor. Preturile au fost verificate in momentul postarii, insa pot fluctua.
Grădina Zoologică și Grădina Botanică din Budapesta
Se spune că este una dintre cele mai vechi grădini zoologice din lume , Grădina Zoologică și Grădina Botanică din Budapesta (Fovárosi Állat- és Növénykert) este unul dintre lucrurile de top pe care familiile le pot face atunci când vizitează orașul. Înființat în urmă cu peste 150 de ani, parcul găzduiește peste 1.070 de specii diferite de animale și are distincția rară de a fi situat în inima orașului său gazdă. Pe lângă casele sale de animale Art Nouveau bine conservate , acest parc zoo de top are o rezervație naturală, incinte tematice pentru animale și o varietate de programe adaptate copiilor, inclusiv oportunități de hrănire. Dacă nu vă grăbiți să plecați, stați la unul din concertele regulate de seară. Conducerea listei altor lucruri distractive de făcut pentru familiile din Budapesta este o vizită la Miniversum Budapesta incredibil de distractiv . Deși practic este un model masiv de cale ferată, această atracție relativ nouă a familiei prezintă modele detaliate ale unor repere maghiare majore, împreună cu o stropire din alte țări europene, inclusiv Germania și Austria. Toate acestea sunt conectate prin numeroase trenuri model (până la 100 circulă la un moment dat), 1.300 de metri de cale ferată și peisaje cu aspect autentic, toate realizate la scară. Sunt disponibile, de asemenea, excursii distractive în culise. Adresa: Budapesta, Állatkerti krt. 6-12, 1146